产品介绍
1、供水管材钙锌稳定剂
产品型号 | Daostab 200 | Daostab 200A4 | Daostab 200XS | Daostab 200D3 | ||
序号 | 项目 | 单位 | 指标 | |||
1.1 | 外观 | 白色或淡黄色粉末 | ||||
1.2 | 金属氧化物 | % | 26±2.0 | 31±2.0 | 25±2.0 | 24±2.0 |
1.3 | 加热减量 | % | ≦5.0 | ≦5.0 | ≦6.0 | ≦5.0 |
1.4 | 初熔点 | ℃ | 103±3.0 | 109±3.0 | 113±3.0 | 108±3.0 |
1.5 | 机械杂质 0.1mm~0.6mm |
粒/g | <20 | <20 | <20 | <20 |
2、排水管材钙锌稳定剂
产品型号 | Daostab 2106A1 | Daostab 2106A9 | ||
序号 | 项目 | 单位 | 指标 | |
1.1 | 外观 | 白色或淡蓝白色粉末 | ||
1.2 | 金属氧化物 | % | 35±2.0 | 25±2.0 |
1.3 | 加热减量 | % | ≦3.0 | ≦3.0 |
1.4 | 初熔点 | ℃ | 114±3.0 | 100±3.0 |
1.5 | 机械杂质 0.1mm~0.6mm |
粒/g | <20 | <20 |
3、注塑管件钙锌稳定剂
产品型号 | Daostab 203 | Daostab 20313 | Daostab 20312 | ||
序号 | 项目 | 单位 | 指标 | ||
1.1 | 外观 | 白色或淡黄色粉末 | |||
1.2 | 金属氧化物 | % | 10±2.0 | 18±2.0 | 42±2.0 |
1.3 | 加热减量 | % | ≦3.0 | ≦4.5 | ≦5.0 |
1.4 | 初熔点 | ℃ | 102±3.0 | 105±3.0 | 109±3.0 |
1.5 | 机械杂质 0.1mm~0.6mm |
粒/g | <20 | <20 | <20 |
4、窗框异型材钙锌稳定剂
产品型号 | Daostab 501A | Daostab 501C | Daostab 501E | ||
序号 | 项目 | 单位 | 指标 | ||
1.1 | 外观 | 微黄色粉末 | |||
1.2 | 金属氧化物 | % | 35±1.0 | 34±1.0 | 32±1.0 |
1.3 | 加热减量 | % | ≦5.0 | ≦5.0 | ≦5.0 |
1.4 | 初熔点 | ℃ | 106±3.0 | 108±3.0 | 109±3.0 |
1.5 | 机械杂质 0.1mm~0.6mm |
粒/g | <20 | <20 | <20 |
5、电线电缆钙锌稳定剂
产品型号 | Daostab 301 | Daostab 307A | Daostab 307C | ||
序号 | 项目 | 单位 | 指标 | ||
1.1 | 外观 | 白色或淡黄色粉末 | |||
1.2 | 金属氧化物 | % | 25±2.0 | 40±2.0 | 43±2.0 |
1.3 | 加热减量 | % | ≦3.0 | ≦4.0 | ≦4.0 |
1.4 | 初熔点 | ℃ | 115±3.0 | 118±3.0 | 118±3.0 |
1.5 | 机械杂质 0.1mm~0.6mm |
粒/g | <20 | <20 | <20 |
6、发泡制品钙锌稳定剂
产品型号 | Daostab 401 | Daostab 402 | ||
序号 | 项目 | 单位 | 指标 | |
1.1 | 外观 | 白色或淡黄色粉末 | ||
1.2 | 金属氧化物 | % | 29±2.0 | 30±2.0 |
1.3 | 加热减量 | % | ≦5.0 | ≦5.0 |
1.4 | 初熔点 | ℃ | 116±2.0 | 118±2.0 |
1.5 | 机械杂质 0.1mm~0.6mm |
粒/g | <20 | <20 |
7、透明软制品钙锌稳定剂
产品型号 | Daostab 601 | Daostab 6011 | Daostab 6013 | ||
序号 | 项目 | 单位 | 指标 | ||
1.1 | 外观 | 白色或淡黄色粉末 | |||
1.2 | 金属氧化物 | % | 39±2.0 | 39±2.0 | 39±2.0 |
1.3 | 加热减量 | % | ≦3.0 | ≦3.0 | ≦3.0 |
1.4 | 初熔点 | ℃ | >150 | >150 | >150 |
1.5 | 机械杂质 0.1mm~0.6mm |
粒/g | <20 | <20 | <20 |
8、液体环保稳定剂
产品型号 | Daostab 101A | Daostab 101F | ||
序号 | 项目 | 单位 | 指标 | |
1.1 | 外观 | 透明液体 | ||
1.2 | 金属氧化物 | % | 7.5±0.5 | 4.5±0.2 |
1.3 | 比重(25℃) | g/cm³ | 0.92±0.02 | 0.90±0.02 |
9、液体钙锌稳定剂
产品型号 | Daostab 2021 | Daostab 2022 | ||
序号 | 项目 | 单位 | 指标 | |
1.1 | 外观 | 浅黄色油状液体 | ||
1.2 | 金属氧化物 | % | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 |
1.3 | 比重(25℃) | g/cm³ | 0.85±0.01 | 0.85±0.01 |
10、聚合氯化铝(水处理剂)
项目 | 饮用水级 | 工业水级 | ||
Al2O3, % ≥ | 10.0 | 28.0-30.0 | 10.0 | 27.0-30.0 |
碱基度, % | 40~85 | 40~90 | 40~90 | 40~90 |
密度(20℃), g/cm3, ≥ | 1.15 | 1.15 | ||
水不溶物, % ≤ | 0.5 | 1. 0 | 0.5 | 1. 5 |
pH(1%水溶液) | 3.5~5.0 | 3.5~5.0 | 3.5~5.0 | 3.5~5.0 |
SO42-, % ≤ | 3.5 | 9.8 | ||
N, % ≤ | 0.01 | |||
As , % ≤ | 0.0002 | |||
Pb, % ≤ | 0.001 | |||
Cd, % ≤ | 0.0002 | |||
Hg, % ≤ | 0.00001 | |||
Cr+6, % ≤ | 0.0005 |