化学名称:
分子式:
特征:
技术参数:
项目 | 饮用水级 | 工业水级 | ||
Al2O3, % ≥ | 10.0 | 28.0-30.0 | 10.0 | 27.0-30.0 |
碱基度, % | 40~85 | 40~90 | 40~90 | 40~90 |
密度(20℃), g/cm3, ≥ | 1.15 | 1.15 | ||
水不溶物, % ≤ | 0.5 | 1. 0 | 0.5 | 1. 5 |
pH(1%水溶液) | 3.5~5.0 | 3.5~5.0 | 3.5~5.0 | 3.5~5.0 |
SO42-, % ≤ | 3.5 | 9.8 | ||
N, % ≤ | 0.01 | |||
As , % ≤ | 0.0002 | |||
Pb, % ≤ | 0.001 | |||
Cd, % ≤ | 0.0002 | |||
Hg, % ≤ | 0.00001 | |||
Cr+6, % ≤ | 0.0005 |
包装:
贮存: