特征:
技术参数:
型号 | CETECH AE100 | CETECH AE101 | CETECH AE110 | CETECH AE112L |
各项指标 | ||||
外观 | 白色粉末或针状 | 白色粉末或针状 | 淡黄色粉末 | 淡黄色液体 |
活性物含量 | 93% | 95% | 92% | 35.0±1% |
pH (1%水溶液) | 7.5~9.5 | 8.0~9.5 | 9~12 | / |
其他信息 | ||||
使用剂量 | 0.5‰ | 0.5‰ | 0.5‰ | 0.5‰ |
包装 | 20 千克净重牛皮纸袋 | 20 千克净重牛皮纸袋 | 20 千克净重牛皮纸袋 | 200千克净重塑料桶 |
使用剂量:
贮存: